 |
|
 |
|
 |
 |
Browser
|
MSIE: |   78.83 % (3359165) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   5.071 % (216081) |
Opera: |   0.850 % (36240) |
Konqueror: |   0.021 % (911) |
Lynx: |   0.000 % (32) |
Motori di Ricerca: |   6.838 % (291388) |
Mobile Phones: |   % () |
Sconosciuto: |   2.477 % (105558)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   81.80 % (3485701) |
Linux: |   0.258 % (11002) |
Mac/PPC: |   0.083 % (3543) |
FreeBSD: |   0.002 % (90) |
SunOS: |   0.002 % (125) |
IRIX: |   0.000 % (19) |
BeOS: |   4.694 % (2) |
OS/2: |   0.006 % (290) |
AIX: |   0 % (0) |
Mobile Phones: |   % () |
Sconosciuto: |   13.75 % (586137)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 353 |
Autori Attivi: | 4 |
Articoli Pubblicati: | 728 |
Argomenti Attivi: | 17 |
Commenti Postati: | 31 |
Siti nella Directory: | 86 |
Categorie nella Directory: | 12 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| 
|